電話でのお問い合わせはTEL.0898-48-7400
〒799-1511 愛媛県今治市上徳甲610-2
種目 | 氏名 | 年齢 | タイム | 級 | 種目 | 氏名 | 年齢 | タイム | 級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m 自由形 |
高橋 芽生 | 8 | 58”36 | ー | 50m バタフライ |
石原 怜采 | 8 | 1’06”49 | ー |
石原 怜采 | 8 | 53”41 | ー | 阿部 柚葉 | 8 | 1’04”20 | ー | ||
阿部 柚葉 | 8 | 52”44 | ー | 徳島 菜月 | 12 | 44”68 | ー | ||
曽我部 寿美 | 7 | 54”56 | ー | 徳島 華帆 | 12 | 39”48 | 3 | ||
徳島 菜月 | 12 | 36”25 | 3 | 北條 そら | 11 | 38”30 | 5 | ||
井原 美姫奈 | 9 | 34”83 | 8 | 中木戸 之博 | 9 | 54”27 | ー | ||
大成 理愛 | 12 | 34”90 | 5 | 大成 一史 | 9 | 52”86 | ー | ||
北條 そら | 11 | 33”29 | 7 | 八木 優磨 | 9 | 1’10”08 | ー | ||
曽我部 有斗 | 9 | 53”68 | ー | 200m IM |
曽我部 寿美 | 7 | 4’21”60 | ー | |
大成 一史 | 9 | 43”47 | 3 | 高橋 芽生 | 8 | 5’11”52 | ー | ||
八木 優磨 | 9 | 58”68 | ー | 田中 稔也 | 12 | 2’40”74 | 7 | ||
加藤 大貴 | 11 | 32”51 | 7 | 100m 自由形 |
徳島 華帆 | 12 | 1’20”48 | 3 | |
越智 郁斗 | 12 | 31”16 | 6 | 大成 理愛 | 12 | 1’18”90 | 3 | ||
200m 自由形 |
田中 稔也 | 12 | 棄権 | ー | 加藤 大貴 | 11 | 1’14”99 | 5 | |
50m 背泳ぎ |
中木戸 之博 | 9 | 59”75 | ー | 100m 背泳ぎ |
森 天乃 | 12 | 1’16”49 | 7 |
越智 郁斗 | 12 | 35”86 | 6 | 越智 郁斗 | 12 | 1’15”04 | 6 | ||
200m 背泳ぎ |
森 天乃 | 12 | 2’40”35 | 8 | 100m 平泳ぎ |
阿部 柚葉 | 8 | 2’18”12 | ー |
50m 平泳ぎ |
石原 怜采 | 8 | 1’06”84 | ー | 100m バタフライ |
井原 美姫奈 | 9 | 1’25”32 | 8 |
高橋 芽生 | 8 | 1’05”73 | ー | 田中 稔也 | 12 | 1’11”36 | 7 | ||
中木戸 之博 | 9 | 1’10”46 ー | ー | ||||||
曽我部 有斗 | 9 | 1’13”26 | ー |
種目 | 氏名 | 年齢 | タイム | 資格級 |
---|---|---|---|---|
50m 自由形 |
井原 美姫奈 | 9 | 33”58 | 9 |
北條 そら | 11 | 32”57 | 7 | |
森 天乃 | 12 | 30”68 | 8 | |
田中 稔也 | 12 | 28”68 | 9 | |
50m 背泳ぎ |
森 天乃 | 12 | 35”60 | 7 |
越智 郁斗 | 12 | 34”49 | 7 | |
50m バタフライ |
田中 稔也 | 12 | 30”74 | 8 |
100m 自由形 |
井原 美姫奈 | 9 | 1’13”67 | 9 |
北條 そら | 11 | 1’11”86 | 7 | |
森 天乃 | 12 | 1’07”27 | 8 | |
田中 稔也 | 12 | 1’03”06 | 8 | |
100m 背泳ぎ |
越智 郁斗 | 12 | 1’15”41 | 6 |
氏名 | 種目 | 記録 | 資格級 |
---|---|---|---|
山之内 僚汰(13) | 50m 自由形 | 27”98 | 8 |
100m 自由形 | 1’02”96 | 7 | |
100m 平泳ぎ | 1’20”96 | 6 | |
北條 陽天(13) | 50m 自由形 | 30”02 | 6 |
100m 自由形 | 1’07”47 | 5 | |
200m 自由形 | 2’28”82 | 5 |
〒799-1511
愛媛県今治市上徳甲610-2
TEL.0898-48-7400
FAX.0898-48-7401
営業時間
(平日)10:00〜22:00
(祝日)10:00〜18:00
休館日
日曜日・夏季・年末年始
施設点検日